Полные спортивные результаты ASYYC 2013
Вот и завершился в Москве VII Весенний Чемпионат по игре с йо-йо ASYYC 2013. Два дня объединили людей разного возраста, разного пола, разных жизненных интересов и положений в целый микромир — их объединил йойоинг, дух сообщества, дух соревнований!
В эти дни, 11 и 12 мая, в Культурном Центре ЗИЛ бурлила жизнь. Все этажи и площадки были насыщены публикой, любителями скиллтойс и их друзьями. ASYYC’13 стал центральной частью большого Весеннего Фестиваля Игр и Игрушек, который предоставил гостям КЦ ЗИЛ развлечься в последние дни майских праздников по максимуму — Соревнования фокусников и иллюзионистов, Кендама Челлендж, Соревнования по Спидкубингу и Пенспиннингу, Анти-Петанк, Фрисби, Школа диджей-искусства и многое многое другое.
На ASYYC в этом году зарегистрировалось всего: 161 участник из 39 городов России. По итогам первого дня результаты соревнований на главной сцене оказались следующими:
Фристайл 1А Любители (2 минуты):
Место | Фамилия Имя (Город Возраст) |
средняя техника «+» |
средняя техника «-« |
средний артистизм | итоговый балл |
1 | Рузавин Егор (Набережные Челны 14 лет) | 111 | 7 | 16,3 | 96,72 |
2 | Уваров Костя (Москва 13 лет) | 102 | 7 | 15,8 | 90,62 |
3 | Остроумов Сергей (МО Краснознаменск 17 лет) | 114 | 9 | 12,3 | 90,58 |
4 | Карпенко Фёдор (Москва 15 лет) | 103 | 4 | 13,5 | 88,35 |
5 | Москвин Константин (Санкт-Петербург 15 лет) | 100 | 5 | 12,3 | 84,48 |
6 | Никишин Василий (Тула 16 лет) | 104 | 11 | 11,8 | 81,5 |
7 | Бугаков Илья (Москва 16 лет) | 87 | 11 | 14 | 74,82 |
8 | Попов Дмитрий (Москва 15 лет) | 86 | 6 | 11,5 | 73,17 |
9 | Бугачевский Саша (МО Железнодорожный 13 лет) | 88 | 4 | 9,8 | 72,51 |
10 | Савченков Тёма (Тольятти 14 лет) | 83 | 8 | 11,5 | 69,58 |
11 | Ланин Александр (Санкт-Петербург 12 лет) | 78 | 11 | 14,3 | 69,54 |
12 | Тридчиков Андрей (Санкт-Петербург 15 лет) | 77 | 5 | 10,5 | 66,1 |
13 | Лопес Денис (Москва 14 лет) | 84 | 7 | 8,8 | 65,6 |
14 | Коцилов Михаил (Санкт-Петербург 15 лет) | 77 | 4 | 8,5 | 63,77 |
15 | Сизых Денис (Тольятти 12 лет) | 75 | 5 | 10 | 63,51 |
16 | Путилин Денис (МО Щербинка 18 лет) | 82 | 9 | 9 | 63,4 |
17 | Вахтеров Борис (Москва 13 лет) | 75 | 10 | 11 | 62,62 |
18 | Карпачев Егор (Москва 15 лет) | 74 | 5 | 9,5 | 62,51 |
19 | Юн Алексй (Тольятти 17 лет) | 80 | 14 | 9,8 | 60,87 |
20 | Шарифуллин Тимур (Казань 16 лет) | 87 | 15 | 7,5 | 60,66 |
21 | Бакаев Никита (МО Чехов 16 лет) | 72 | 10 | 10 | 59,07 |
22 | Эккерт Аня (Пермь 13 лет) | 71 | 11 | 10,8 | 58,76 |
23 | Назаренко Тарас (Москва 15 лет) | 67 | 7 | 10,3 | 58,19 |
24 | Самофалов Паша (Санкт-Петербург 14 лет) | 70 | 6 | 8,8 | 57,65 |
25 | Козырев Иван (Санкт-Петербург 15 лет) | 78 | 9 | 6,5 | 57,31 |
26 | Такбулатова Виктория (Новосибирск 18 лет) | 75 | 19 | 10,5 | 56,17 |
27 | Чернов Семён (Москва 16 лет) | 64 | 4 | 9 | 55,64 |
28 | Залогин Максим (МО Красноармейск 18 лет) | 73 | 11 | 7,8 | 54,95 |
29 | Максимов Юрий (Санкт-Петербург 14 лет) | 67 | 9 | 9 | 54,28 |
30 | Петрунин Николай (Москва 14 лет) | 57 | 10 | 11,5 | 51,78 |
31 | Ганихина Татьяна (Краснодар 20 лет) | 64 | 11 | 9 | 51,45 |
32 | Волков Филипп (МО Фрязино 14 лет) | 65 | 12 | 9 | 51,23 |
33 | Шахов Сергей (Москва 19 лет) | 69 | 17 | 9,3 | 51,05 |
34 | Жебелев Даниил (Пермь 13 лет) | 69 | 16 | 9 | 50,93 |
35 | Корягин Владислав (МО Ногинск 17 лет) | 67 | 9 | 6,8 | 50,4 |
36 | Панькин Максим (МО Химки 14 лет) | 66 | 8 | 6,5 | 49,89 |
37 | Филимонов Евгений (Пермь 15 лет) | 64 | 15 | 9,3 | 48,52 |
38 | Броше Эммануэль (Москва 15 лет) | 66 | 13 | 7,3 | 48,41 |
39 | Миляев Кирилл (МО Ногинск 17 лет) | 57 | 3 | 7,3 | 47,99 |
40 | Максимов Игорь (Санкт-Петербург 14 лет) | 65 | 16 | 8,8 | 47,8 |
41 | Голев Никита (Краснодар 15 лет) | 69 | 13 | 5,8 | 47,45 |
42 | Качановский Ярик (Москва 13 лет) | 57 | 12 | 9,5 | 46,32 |
43 | Молчанов Павел (Москва 13 лет) | 55 | 8 | 8,3 | 45,54 |
44 | Смирнов Григорий (Санкт-Петербург 14 лет) | 58 | 7 | 5,5 | 43,26 |
45 | Семененко Денис (Рязань 16 лет) | 53 | 9 | 7,5 | 42,7 |
46 | Щербаков Дмитрий (Тверь 14 лет) | 58 | 8 | 5 | 42,05 |
47 | Нечипоренко Мария (Санкт-Петербург 14 лет) | 55 | 6 | 5,3 | 41,77 |
48 | Виноградов Владимир (Тверь 13 лет) | 58 | 10 | 5,8 | 41,26 |
49 | Станкевич Никита (Москва 14 лет) | 62 | 19 | 6,5 | 40,33 |
50 | Радько Тимофей (Москва 15 лет) | 56 | 7 | 4,5 | 40,21 |
51 | Габидуллин Камиль (Казань 15 лет) | 59 | 15 | 5,8 | 39,22 |
52 | Несенюк Евгения (Тольятти 14 лет) | 63 | 15 | 4,3 | 39,08 |
53 | Кудрявцев Семен (Москва 13 лет) | 55 | 12 | 5,8 | 38,96 |
54 | Горин Марк (Москва 12 лет) | 45 | 9 | 8 | 38,9 |
55 | Королев Иван (Москва 14 лет) | 55 | 13 | 5,8 | 38,03 |
56 | Емельченков Рустам (Тольятти 13 лет) | 54 | 10 | 3,5 | 35,86 |
57 | Тулупов Гоша (Москва 9 лет) | 54 | 8 | 2,8 | 35,13 |
58 | Мухин Даня (Нижний-Тагил 15 лет) | 49 | 8 | 4,5 | 34,62 |
59 | Артёмов Роман (Воронеж 12 лет) | 48 | 13 | 5,8 | 33,83 |
60 | Гринин Валерий (МО Ногинск 14 лет) | 49 | 9 | 3,8 | 33,28 |
61 | Зозулин Владислав (Санкт-Петербург 12 лет) | 45 | 12 | 3,5 | 27,89 |
62 | Тихонов Дмитрий (Краснодар 20 лет) | 49 | 19 | 4 | 27,21 |
63 | Малахов Кирилл (Москва 14 лет) | 50 | 16 | 2,5 | 26,87 |
64 | Туркин Фёдр (Москва 13 лет) | 43 | 15 | 3,5 | 24,47 |
65 | Рубцов Дима (МО Люберцы 12 лет) | 39 | 8 | 1,5 | 22,59 |
66 | Богданов Алексей (МО Воскресенск 12 лет) | 43 | 16 | 2,5 | 22,34 |
67 | Губернов Дмитрий (Барнаул 14 лет) | 36 | 11 | 2 | 20,17 |
68 | Собин Егор (Москва 12 лет) | 30 | 13 | 4,3 | 18,7 |
69 | Казаков Алексей (МО Химки 13 лет) | 29 | 8 | 1,5 | 16,74 |
70 | Большиянов Кирилл (Пенза 15 лет) | 36 | 20 | 2,5 | 14,53 |
71 | Попов Илья (МО Истра 12 лет) | 25 | 9 | 0,3 | 10,93 |
72 | Мороз Даниил (Краснодар 15 лет) | 32 | 19 | 0,5 | 9,48 |
73 | Мелехин Михаил (Москва 16 лет) | 23 | 16 | 1 | 6,89 |
74 | Мирошников Артем (Москва 13 лет) | 13 | 3 | 0 | 6,83 |
75 | Козлов Костя (Москва 15 лет) | 8 | 5 | 0 | 2,09 |
Новиков Виктор (Орёл 15 лет) | Дисквалифицирован |
По итогам дисциплины среди Любителей — участники, занявшие первые 6 мест перешли в категорию ПРО на последующих контестах.
Фристайл 1А Player’s Presentation (3 минуты, новая дисциплина):
ASYYC 2013 1A Любители Player’s Presentation | |||||
Место | Фамилия Имя (Город) Возраст | Галиев | Недельченко | Дементьев | Общий балл |
1 | Малинин Геннадий (МО Подольск) 15 лет | 90 | 85 | 86 | 261 |
2 | Медведев Лазарь (Москва) 16 лет | 77 | 79 | 78 | 234 |
3 | Садриев Артем (Казань) 22 года | 80 | 78 | 75 | 233 |
4 | Соловьев Сергей (Москва) 19 лет | 69 | 69 | 68 | 206 |
5 | Карпинский Юрий (Екатеринбург) 16 лет | 70 | 65 | 68 | 203 |
6 | Павлов Алексей (Омск) 17 лет | 62 | 62 | 60 | 184 |
7 | Боб Миша (Москва) 19 лет | 55 | 56 | 58 | 169 |
8 | Агарышев Илья (Екатеринбург) 14 лет | 56 | 54 | 59 | 169 |
9 | Маняев Никитка (Самара) 17 лет | 50 | 59 | 51 | 160 |
10 | Мешков Сергей (Москва) 21 год | 52 | 55 | 50 | 157 |
11 | Юлин Алексей (МО Подольск) 19 лет | 46 | 42 | 49 | 137 |
12 | Винокуров Антон (Москва) 17 лет | 44 | 41 | 45 | 130 |
13 | Шевченко Виктор (Екатеринбург) 14 лет | 36 | 41 | 43 | 120 |
14 | Шапошников Илья (Санкт-Петербург) 23 года | 37 | 40 | 41 | 118 |
15 | Кофтаенко Степан (Москва) 13 лет | 40 | 33 | 35 | 108 |
16 | Аникин Олег (Москва) 13 лет | 30 | 29 | 33 | 92 |
17 | Ефимов Никита (Пермь) 15 лет | 31 | 28 | 29 | 88 |
18 | Вандакуров Алексей (Пермь) 13 лет | 28 | 30 | 29 | 87 |
19 | Басыгин Сергей (Пермь) 20 лет | 22 | 21 | 23 | 66 |
20 | Казанцев Олег (Москва) 13 лет | 22 | 14 | 29 | 65 |
21 | Коновалов Артём (Йошкар-Ола) 16 лет | 20 | 20 | 20 | 60 |
Подробнее о правилах новой дисциплины можно почитать на сайте РАЙЙ.
Так же в 1-й день состоялись Лестницы среди новичков, а так же на уличной площадке КЦ ЗИЛ прошел Конкурс на лучшие трюки под музыку от Bitrate Studio, где 1-е место и приз от YOYOFACTORY забрал Паша Самофалов (Санкт-Петербург).
Второй день ASYYC’13 представил зрителям и участникам динамично растущие разделы 2А-5А, а так же категории ПРО и Супер Стар в 1А.
Фристайл 2А (3 минуты):
Место | Имя игрока (Город Возраст) | Очки |
1 | Карпинский Юрий (Екатеринбург 16 лет) | 100,00 |
2 | Романов Данила (Омск 21 год) | 23,69 |
Фристайл 4А (3 минуты):
Место | Имя игрока (Город Возраст) | Общая оценка | техника «+» | техника «-» | Артистизм |
1 | Сизых Денис (Тольятти 12 лет) | 95,49 | 100 | 7 | 12 |
2 | Маркелов Александр (Москва 13 лет) | 89,21 | 98 | 11 | 11 |
3 | Шапошников Илья (Санкт-Петербург 23 года) | 80,91 | 96 | 17 | 10,3 |
4 | Котельников Роман (Санкт-Петербург 15 лет) | 67,2 | 75 | 22 | 13 |
5 | Гравес Олег (Москва 11 лет) | 64,06 | 75 | 10 | 7,5 |
6 | Уваров Костя (Москва 13 лет) | 26,88 | 34 | 12 | 5,3 |
7 | Казанцев Олег (Москва 13 лет) | 18,07 | 40 | 24 | 2,8 |
Фристайл 5А (3 минуты):
Место | Имя игрока (Город Возраст) | Очки |
1 | Винокуров Антон (Москва 17 лет) | 100 |
2 | Шапошников Илья (Санкт-Петербург 23 года) | 62,41 |
3 | Маняев Никитка (Самара 17 лет) | 19,41 |
Фристайл 1А Super Star (3 минуты):
Место | Фамилия Имя (Город Возраст) | средняя техника
«+» |
средняя техника
«-« |
средний артист. | итоговый балл |
1 | Галиев Игорь (Москва 27 лет) | 197 | 8 | 19,75 | 99,44 |
2 | Грузинцев Максим (Москва 19 лет) | 203 | 16 | 16,75 | 94,1 |
3 | Маслин Иван (Москва 16 лет) | 189 | 10 | 18 | 93,18 |
4 | Пелевин Саша (Москва 19 лет) | 173 | 10 | 17,25 | 86,03 |
5 | Замахаев Влад (Москва 17 лет) | 180 | 8 | 14,75 | 85,26 |
6 | Безуглый Богдан (Ижевск 13 лет) | 172 | 16 | 18,25 | 85,07 |
7 | Немчик Алексей (Москва 19 лет) | 127 | 17 | 12,75 | 59,89 |
Фристайл 1А ПРО (на звание Чемпиона ASYYC, 3 минуты):
Место | Фамилия Имя (Город Возраст) | средняя техника
«+» |
средняя техника
«-« |
средний артист. | итоговый балл |
1 | Немчик Леонид (Москва 12 лет) | 184 | 7 | 19,5 | 100 |
2 | Карпинский Юрий (Екатеринбург 16 лет) | 179 | 10 | 14 | 88,43 |
3 | Медведев Лазарь (Москва 16 лет) | 164 | 3 | 15 | 86,54 |
4 | Малинин Геннадий (МО Подольск 15 лет) | 162 | 6 | 15,5 | 85,69 |
5 | Винокуров Антон (Москва 17 лет) | 167 | 10 | 15,3 | 85,66 |
6 | Басыгин Сергей (Пермь 20 лет) | 164 | 11 | 15 | 83,52 |
7 | Боб Миша (Москва 19 лет) | 165 | 13 | 14,8 | 82,82 |
8 | Агарышев Илья (Екатеринбург 14 лет) | 159 | 6 | 14 | 81,74 |
9 | Вандакуров Алексей (Пермь 13 лет) | 167 | 11 | 12,8 | 81,5 |
10 | Глазков Владимир (Москва 18 лет) | 162 | 17 | 15,5 | 81,2 |
11 | Аминев Петр (Нижний Новгород 15 лет) | 164 | 17 | 14 | 79,68 |
12 | Соловьев Сергей (Москва 19 лет) | 146 | 9 | 14,8 | 76,88 |
13 | Павлов Алексей (Омск 17 лет) | 151 | 15 | 14,8 | 76,28 |
14 | Акиньшин Дмитрий (Москва 15 лет) | 143 | 13 | 15,3 | 74,72 |
15 | Матрос Илья (Москва 15 лет) | 138 | 9 | 15 | 73,92 |
16 | Матюков Николай (Йошкар-Ола 15 лет) | 155 | 14 | 11,8 | 73,81 |
17 | Торопов Дмитрий (Йошкар-Ола 13 лет) | 139 | 10 | 13,5 | 71,54 |
18 | Шевченко Виктор (Екатеринбург 14 лет) | 143 | 13 | 12,5 | 70,79 |
19 | Ковалев Вячеслав (Санкт-Петербург 19 лет) | 140 | 12 | 12,8 | 70,3 |
20 | Казанцев Олег (Москва 13 лет) | 140 | 15 | 13 | 69,72 |
21 | Карачин Виталий (Москва 18 лет) | 121 | 5 | 12,5 | 65,42 |
22 | Белоусов Вадим (Москва 19 лет) | 124 | 7 | 12,5 | 65,28 |
23 | Ефимов Никита (Пермь 15 лет) | 139 | 21 | 11,8 | 64,92 |
24 | Садриев Артем (Казань 22 года) | 126 | 18 | 13,3 | 63,02 |
25 | Кофтаенко Степан (Москва 13 лет) | 125 | 13 | 11,3 | 61,56 |
26 | Апон Никита (Москва 17 лет) | 127 | 17 | 11,8 | 61,55 |
27 | Ким Евгений (Санкт-Петербург 15 лет) | 127 | 13 | 10,5 | 61,22 |
28 | Чибисов Игорь (МО Подольск 16 лет) | 119 | 14 | 12,3 | 60,48 |
29 | Когай Сергей (Москва 17 лет) | 132 | 16 | 9,3 | 60,02 |
30 | Матвеев Олег (Краснодар 18 лет) | 114 | 16 | 13 | 58,88 |
31 | Романов Данила (Омск 21 год) | 136 | 15 | 7 | 58,73 |
32 | Аникин Олег (Москва 13 лет) | 114 | 13 | 11,3 | 56,91 |
33 | Веденеев Дмитрий (МО Железнодорожный 16 лет) | 125 | 15 | 7,5 | 55,26 |
34 | Мешков Сергей (Москва 21 год) | 110 | 12 | 8 | 51,09 |
35 | Шапошников Илья (Санкт-Петербург 23 года) | 97 | 16 | 9,5 | 46,77 |
36 | Маняев Никитка (Самара 17 лет) | 99 | 17 | 9 | 46,01 |
37 | Коновалов Артём (Йошкар-Ола 16 лет) | 106 | 23 | 6,5 | 42,79 |
37 | Почаев Павел (Санкт-Петербург 18 лет) | 87 | 12 | 8,5 | 42,79 |
Фристайл нового Чемпиона ASYYC’13 в 1А:
По итогам дисциплины 1A PRO первые 10 участников переходят в категорию SUPER STAR и могут участвовать в Финалах 1А RYYC 2013 без квалификации!
Так же в этот день состоялся уличный 1А баттл 2х2, который так же проводили ребята из Bitrate Studio. Победа досталась самой артистичной команде — #fourtyfourtwenty (Игорь Галиев и Саша Пелевин).
Благодарим всех участников и гостей за то, что вы были с нами на Фестивале. Он всем нам запомнится как одно из самых позитивных впечатлений этой весны. Мы будем рады новым встречам на следующих мероприятиях, ну а когда они будут — следите за новостями!
Спасибо за фотографии: http://www.m24.ru/galleries/453
Фристайлы остальных участников постепенно выкладываются на наш канал, подписывайтесь: http://www.youtube.com/user/GyroscopeRU/videos
Общая подборка фотографий с ASYYC’13: http://vk.com/album-13437630_174210139